Exemple de devis plomberie
M. Bernard — Remplacement chauffe-eau + mitigeur cuisine
Boulogne-Billancourt · chauffe-eau 200 L · mitigeur monocommande
| Désignation | Qté | P. U. | Total |
|---|---|---|---|
| Dépose ancien chauffe-eau (vidange + déconnexion) | 1 forfait | 85 € | 85 € |
| Chauffe-eau électrique 200 L thermodynamique | 1 | 780 € | 780 € |
| Pose chauffe-eau (raccordements eau + électricité) | 1 forfait | 320 € | 320 € |
| Mitigeur monocommande cuisine bec mobile | 1 | 110 € | 110 € |
| Pose mitigeur + flexibles | 1 forfait | 95 € | 95 € |
| Évacuation des anciens éléments | 1 forfait | 40 € | 40 € |
| Sous-total HT | 1 430 € | ||
| TVA 10 % (rénovation) | 143 € | ||
| Total TTC | 1 573 € | ||
Saisi à voix haute en 53 secondes, sur place.